截止2024年5月
序號 | 被測儀器名稱 | 范圍 | 參數(shù) | 技術(shù)依據(jù) |
1 | 電流傳感器 | ±(0~2000) A | 靈敏度 |
JJG(川)136 《霍爾電流(電壓)傳感器檢定規(guī)程》 |
非線性度 | ||||
遲滯 | ||||
零點誤差 | ||||
2 | 電壓傳感器 | ±(0~1000) V | 靈敏度 |
JJG(川)136 《霍爾電流(電壓)傳感器檢定規(guī)程》 |
非線性度 | ||||
遲滯 | ||||
零點誤差 | ||||
,3 | 角速度傳感器 | (50~15000)deg/s | 靈敏度 |
JJF1535 《微機(jī)電(MEMS)陀螺儀校準(zhǔn)規(guī)范》 |
非線性度 | ||||
零漂 | ||||
滿量程 | ||||
串?dāng)_(多軸) | ||||
4 | 位移傳感器 | (0~1000) mm | 靈敏度 | JJF1305 《線位移傳感器校準(zhǔn)規(guī)范》 |
非線性度 | ||||
遲滯誤差 | ||||
零漂 | ||||
滿量程 | ||||
5 | 加速度傳感器(掃頻) |
頻率:20Hz~5kHz 加速度:(10~100) m/s2 |
參考靈敏度 | JJG 233《壓電加速度計檢定規(guī)程》 |
靈敏度福值響應(yīng) | ||||
靈敏度幅值線性度 | ||||
零點誤差 | ||||
偏置電壓 | ||||
輸入輸出抗阻 | ||||
6 | 加速度傳感器(沖擊) | (250~20000) m/s2 | 靈敏度 | JJF1943《沖擊測量儀校準(zhǔn)規(guī)范》 |
非線性度 | ||||
零點誤差 | ||||
偏置電壓 | ||||
輸入輸出抗阻 | ||||
7 | 安全帶力傳感器 | (0~16) kN | 靈敏度 | ISO/TS 17242 |
非線性度 | ||||
零點誤差 | ||||
多項擬合誤差 | ||||
輸入輸出抗阻 | ||||
7 | 力傳感器 | (0~45) kN | 靈敏度 | JJG 391《力傳感器檢定規(guī)程》 |
非線性度 | ||||
遲滯 | ||||
零點誤差 | ||||
串?dāng)_(多軸) | ||||
8 | 氣壓傳感器 | (0~2) MkPa | 靈敏度 | JJF1305《線位移傳感器校準(zhǔn)規(guī)范》 |
非線性度 | ||||
遲滯 | ||||
零點誤差 |
偏置電壓 |
輸入輸出電阻 |